本专栏为 搜索 / 广告 / 推荐算法工程师 面试与知识体系整理,每篇文章包含:完整讲解(Markdown) + 面试要点 + 记忆要点。
题目覆盖:损失与优化、正则与泛化、评估指标、特征交互、序列与图模型、多任务、双塔与召回、向量检索、特征工程、排序与上下文、多目标、拍卖与策略、安全与治理、实时与存储、模型 Serving、大模型与推荐、开放设计、编程与算法等。
不想对着题号硬啃?可以顺着一条故事线把 300 题串起来读:
| 模块 | 题号 | 说明 |
|---|---|---|
| 损失函数与优化理论 | 1–10 | 交叉熵、Focal Loss、InfoNCE、排序学习、标签平滑、温度缩放、梯度裁剪、L-BFGS |
| 正则化与泛化 | 11–20 | L1/L2、Dropout、早停、BN/LN、权重衰减、谱归一化、数据增强、蒸馏、自监督 |
| 评估与指标 | 21–30 | AUC/GAUC、LogLoss、NDCG、校准、延迟反馈、位置偏置、LTV、离线-在线一致性 |
| 特征交互网络 | 31–40 | FM/FFM、DeepFM、xDeepFM、DCN、AutoInt、FiBiNET、MaskNet |
| 序列与时序建模 | 41–50 | DIN、DIEN、DSIN、BST、SIM、ETA、多行为序列 |
| 图神经网络 | 51–60 | GCN、GraphSAGE、PinSage、LightGCN、NGCF、KGAT、归纳能力 |
| 多任务与多场景 | 61–70 | Shared-Bottom、MMOE、PLE、ESMM、STAR、多任务损失加权 |
| 模型压缩与高效推理 | 71–80 | 蒸馏、QAT、BNN、NAS、早退、嵌入表压缩、低秩分解 |
| 双塔模型 | 81–90 | DSSM、负采样、温度系数、难负样本、MIND、ComiRec |
| 序列召回 | 91–100 | SASRec、BERT4Rec、S3-Rec、长序列、实时兴趣、多行为 |
| 图召回 | 101–110 | DeepWalk、Node2Vec、LINE、图嵌入、知识图谱、分区训练 |
| 向量检索 | 111–120 | ANN、LSH、PQ、OPQ、HNSW、IVF、增量更新、多模态 |
| 特征工程 | 121–130 | 分桶、交叉特征、哈希、序列聚合、实时特征、文本/图像特征 |
| 深度排序模型 | 131–140 | Wide&Deep、DeepFM、NFM、DCN、xDeepFM、LorentzFM、FinalMLP |
| 上下文感知 | 141–150 | 位置偏置、PAL、时间/设备/地理、会话、跨域 |
| 多目标优化 | 151–160 | CTR/CVR、观看时长、帕累托、约束优化、LTV、因果 |
| 拍卖理论 | 161–170 | GSP、VCG、pacing、RTB、频控、品牌安全、增量价值 |
| 推荐策略 | 171–180 | 多臂老虎机、LinUCB、多样性、新颖性、覆盖率、公平性、负反馈 |
| 内容安全与治理 | 181–190 | 有害内容、虚假信息、版权、未成年人、偏见审计、可解释性 |
| 实时计算 | 191–200 | Flink、Checkpoint、窗口、反压、流批一体、状态、延迟 |
| 存储与检索 | 201–210 | 特征存储、向量库、倒排压缩、冷热分层、缓存一致性、分布式事务 |
| 模型 Serving | 211–220 | TF Serving、Triton、量化部署、A/B 测试、降级、全链路监控 |
| 大模型与推荐 | 221–250 | LLM 推荐器、生成式推荐、RAG、幻觉、多模态、微调、Agent、评估 |
| 开放设计与实战 | 251–270 | TikTok/YouTube/淘宝/广告/信息流等系统设计、从0到1、趋势 |
| 编程与算法 | 271–300 | AUC、TopK、矩阵分解、DIN 注意力、负采样、LSH、UCB、压测等 |
001.md~300.md,按题号存放于对应模块目录)。study.htmlraw.githubusercontent.com / Raw。)由 build_study_html.py 聚合全库 Markdown。改文后执行:
pip install markdown
python build_study_html.py
展示文案见 study_html_meta.txt(三行:主标题、副标题、可选浏览器标题)。
共 300 题,覆盖搜广推算法与工程全栈。